หน้าแรก / คำถามที่มักพบบ่อย (FAQ)
| ลำดับ | คำถาม | รับชม |
|---|---|---|
| 1 | 6 องค์ประกอบของการออกแบบการฝึกอบรม (Blended Learning) | รับชม |
| 2 | Experiential Learning คืออะไร | รับชม |
| 3 | FA Coach ทำอย่างไรให้ผู้เรียนได้นำสิ่งได้เรียนกลับไปปฏิบัติได้จริง | รับชม |
| 4 | FA Coach บริหารคลาสเรียน อย่างไร ทำอะไรบ้าง | รับชม |
| 5 | Facilitative Team Coaching มีจุดเด่นอย่างไร | รับชม |
| 6 | Learning Solution Management System | รับชม |
| 7 | Powerful Game Coaching ต่างกับกิจกรรมอื่นอย่างไร | รับชม |
| 8 | กระบวนการติดตามผลลัพธ์ของผู้เรียนที่ดีควรเป็นอย่างใร | รับชม |
| 9 | กระบวนการเรียนรู้ในฐานะ FA Coach | รับชม |
| 10 | การกำหนด Project Assignment ให้ผู้เรียนที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร | รับชม |
| 11 | การโค้ชเคยจัดแล้ว ไม่เห็นได้ผลเลย | รับชม |
| 12 | การโค้ชในรูปแบบ 1:1 Coaching เป็นอย่างไร | รับชม |
| 13 | การจัดทำ Competency เป็น 3 หมวด แต่ละหมวดมีจุดประสงค์คืออะไร | รับชม |
| 14 | การจัดแบ่ง Core Competency Managerial Competency Functional Competency เพื่ออะไร | รับชม |
| 15 | การจัดหลักสูตร HR for non HR ให้กับ Line Manager มีประโยนช์ในเรื่องอะไรบ้าง | รับชม |
| 16 | การจัดหลักสูตรให้กับผู้เรียนแต่ละระดับแตกต่างกันอย่างไร | รับชม |
| 17 | การใช้ e Proposal เพื่อการนำเสนออย่างมีประสิทธิผล | รับชม |
| 18 | การทำแผนฝึกอบรมเป็นรายบุคคล Individual Development Plan คืออะไร | รับชม |
| 19 | การฝึกอบรมที่เป็นโปรแกรมต่อเนื่องควรมี Project Assignment ให้กับผู้เรียนก่อนหรือไม่ | รับชม |
| 20 | การพัฒนาเว็บไซต์สร้างความผูกพันกับลูกค้า | รับชม |
| 21 | การรณรงค์ให้ Core Value กลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรหลักสูตรควรมีเนื้อหาประมาณไหน | รับชม |
| 22 | การเรียนรู้ในรูปแบบ OMO (Online Merge Offline) เป็นอย่างใร | รับชม |
| 23 | การวัดผลลัพธ์ของการฝึกอบรม สามารถวัดเรื่องอะใรได้บ้าง | รับชม |
| 24 | การสอน NLP เป็นอย่างไร | รับชม |
| 25 | การสอนในรูปแบบ Training and Group Coaching แตกต่างจากการสอนทั่วๆ ไปอย่างไร | รับชม |
| 26 | การสอนแบบ Virtual classroom กับ In House classroom ต่างกันอย่างไร | รับชม |
| 27 | การออกแบบ Competency จุดประสงค์จริงๆคืออะไร | รับชม |
| 28 | การออกแบบ Training Roadmap ควรมีประเภทอะไรบ้าง | รับชม |
| 29 | การเเปลง Core Value ขององค์กรให้กลายไปเป็น Core Competency | รับชม |
| 30 | กิจกรรม Role Playing ประกอบการสอน | รับชม |
| 31 | กิจกรรม Workshop ประกอบการสอน | รับชม |
| 32 | กิจกรรม กรณีศึกษา ประกอบการสอน | รับชม |
| 33 | กิจกรรม การใช้คำสำคัญ (Keywords) กระกอบการสอน | รับชม |
| 34 | แก่นของ FA มีขั้นตอนต่างๆ และมีจุดประสงค์อะไรบ้าง | รับชม |
| 35 | คนที่แตกต่างจากคนอื่นในกลุ่ม FA Coach จะทำอย่างไร | รับชม |
| ลำดับ | คำถาม | รับชม |
|---|---|---|
| 36 | โครงการสร้าง Successtion plan ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร | รับชม |
| 37 | จัดอบรมไปแล้ว ผู้เรียนก็ไม่เห็นจะเปลี่ยน | รับชม |
| 38 | จุดประสงค์ของการทำ Group Coach และ Clinic เพื่ออะไร | รับชม |
| 39 | ทำไมกิจกรรมต้องเป็น เกมการแข่งขัน | รับชม |
| 40 | ทำไมต้องมีกิจกรรม ละลายพฤติกรรม | รับชม |
| 41 | เทคนิคการจัดทำโปรแกรม (ตาราง Blended Learning) | รับชม |
| 42 | เทคนิคการสอนด้วยรูปแบบ Virtual classroom จะทำให้ผู้เรียนสนใจได้อย่างไร | รับชม |
| 43 | แนวทางการฝึกอบรมที่ใช้ในหลักสูตร | รับชม |
| 44 | บทบาทการเป็น FA มีกี่ประเภท โค้ชเอเลือกใช้อะไร | รับชม |
| 45 | บทบาทการเป็น FA มีกี่ประเภท โค้ชเอเลือกใช้อะไร | รับชม |
| 46 | บริษัทมีเฉพาะหัวข้อที่อยากฝึกอบรม สถาบันสามารถช่วยเลือกหลักสูตรให้ได้หรือไม่ | รับชม |
| 47 | ประโยชน์ของ E-proposal ที่ลูกค้าจะได้รับมีอะไรบ้าง | รับชม |
| 48 | ประสบการณ์ของ FA Coach ที่ท้าทายในคลาสเรียน | รับชม |
| 49 | ปัจจัยที่ใช้เลือกกิจกรรม ของแต่ละหลักสูตร ในเชิง FA Coach | รับชม |
| 50 | โปรแกรม Blended Learning เกี่ยวกับ 70-20-10 learning Model อย่างใร | รับชม |
| 51 | โปรแกรม Blended Learning เป็นอย่างไร | รับชม |
| 52 | โปรแกรมการฝึกอบรมแบบต่อเนื่องให้ได้ผลควรเป็นอย่างไร | รับชม |
| 53 | ผู้บริหารให้หาโปรแกรมฝึกอบรม สถาบันมีโปรแกรมอะไรบ้าง | รับชม |
| 54 | รูปแบบการโค้ชประเภทต่างๆมีอะไรบ้าง (Coaching Process) | รับชม |
| 55 | รูปแบบการติดตามผลของสถาบัน (Follow Up Package) | รับชม |
| 56 | รูปแบบการฝึกอบรม Training and Group Coaching เป็นอย่างไร | รับชม |
| 57 | เรียน NLP แล้วจะได้อะไร | รับชม |
| 58 | วิทยากรราคาต่างกัน แล้วคุณภาพการสอนจะเหมือนกันหรือเปล่า | รับชม |
| 59 | สถาบันนำเสนอตัวรูปแบบ E-Proposal เพราะอะไร | รับชม |
| 60 | สถาบันมีการติดตามผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมหรือไม่ | รับชม |
| 61 | สถาบันมีบริการอะไรบ้าง | รับชม |
| 62 | หลักการแปลงโจทย์สำคัญเป็นสมรรถนะ Competency | รับชม |
| 63 | หลักการสร้างการเรียนรู้แบบ 70:20:10 Learning Model | รับชม |
| 64 | หลักสูตรของสถาบันมีเยอะมาก แตกต่างกันอย่างไร | รับชม |
| 65 | หลักสูตรที่เสนอมาดูคล้ายๆกัน ต่างกันอย่างไร | รับชม |
| 66 | หลักสูตรฝึกอบรมสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้หรือไม่ | รับชม |
| 67 | หัวใจสำคัญของการทำ Training Need Survey คืออะไร | รับชม |
| 68 | องค์กรมี Core Value แล้วจะจัดเป็นหลักสูตรได้อย่างไร | รับชม |
ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)